Solid agouti, hanar
| Namn | Narnias Opal | ![]() |
| Ras/variant | nonself solid cinnamon agouti | |
| Född | 120306 | |
| Efter | Anton von der Bräutigamseiche | |
| Undan | Crystal of Tartuffe | |
| Resultat | ||
| Namn | Amiras Kramgo | ![]() |
| Ras/variant | nonself solid cream agouti | |
| Född | 120221 | |
| Efter | Sch Amiras Ärtan | |
| Undan | Sch Amiras Hulda Vilse | |
| Resultat | 89p, 2xC | |
| Namn | Amiras Jussi | ![]() |
| Ras/variant | nonself solid lemon agouti | |
| Född | 120211 | |
| Efter | BIR-11 Sch Damtorps Vincent | |
| Undan | Happy Day's Vanwa Okura | |
| Resultat | 89p, C, Ck, Bir-r J |
|
| Namn | Amiras Ingo | ![]() |
| Ras/variant | nonself lemon agouti | |
| Född | 110921 | |
| Efter | BIR11 Sch Damtorps Vincent | |
| Undan | Sch Happy Day's Minda Varnë | |
| Resultat | 89p, 2xC, Bir-r J | |
| Namn | Sch Amiras Goliat | ![]() |
| Ras/variant | nonself solid silver agouti | |
| Född | 100915 | |
| Efter | Sch Amiras Jabba | |
| Undan | Sch SV-09 Amiras Tindra | |
| Resultat | 89p, 3xC, 1Ck | |
| Namn | BIR11 Sch Damtorps Vincent | ![]() |
| Ras/variant | nonself solid silver agouti | |
| Född | 091117 | |
| Efter | Sch Amiras Ärtan | |
| Undan | Solitaire Qia | |
| Resultat | 90p, 9xBir, 4xBir-r, Bir-J, 18xC, 2xCk, BisJr3, 2xBis3, 3xBis4, Bis5, 2xBis8 | |
| Namn | Sch Amiras Blondis | ![]() |
| Ras/variant | eng.cr. solid cream agouti | |
| Född | 090425 | |
| Efter | Happy Day's Laurë Delduwath | |
| Undan | Sch Amiras Jigga | |
| Resultat | 90p, 2xBir-Jr, 2xBir, 3xBir-r, 7xC, Bis5, BISjr4 | |
| Namn | Sch Amiras Ärtan | ![]() |
| Ras/variant | nonself solid cinnamon agouti | |
| Född | 081108 | |
| Efter | Amiras Rimfrost | |
| Undan | Amiras Journalist | |
| Resultat | 89p, Bir, 2xBir-Jr, 4xC, Ck | |
Solid agouti, honor
| Namn | Narnias Ballerina | ![]() |
| Ras/variant | nonself solid cream agouti | |
| Född | 120305 | |
| Efter | Orlando of Tartuffe | |
| Undan | Narnias Paradis | |
| Resultat | ||
| Namn | Amiras Kokett | ![]() |
| Ras/variant | english crested solid cream agouti | |
| Född | 120221 | |
| Efter | Sch Amiras Ärtan | |
| Undan | Sch Amiras Hulda Vilse | |
| Resultat | 91p, 2xC, 2xBir-J, Bis-J 2 | |
| Namn | Amiras Justina | ![]() |
| Ras/variant | nonself solid lemon agouti | |
| Född | 120211 | |
| Efter | BIR11 Sch Damtorps Vincent | |
| Undan | Happy Day's Vanwa Okura | |
| Resultat | 90p, C, Ck, Bir-J | |
| Namn | Happy Day's Vanwa Okura | ![]() |
| Ras/variant | self black | |
| Född | 110705 | |
| Efter | Sch NordjrM-10 NordjrV-10 Happy Day's Minda Faugrim | |
| Undan | Happy Day's Alca Vanwa | |
| Resultat | ||
| Namn | Sch Amiras Hulda Vilse | ![]() |
| Ras/variant | english crested solid orange agouti | |
| Född | 110112 | |
| Efter | Sch Amiras Blondis | |
| Undan | Sch Amiras Vinjett | |
| Resultat | 90p, 2xBir, 5xBir-Jr, 3xBir-r, 9xC, BisJr 4, BisJr 2 | |
| Namn | Sch Amiras Babbla | ![]() |
| Ras/variant | nonself solid buff agouti | |
| Född | 090425 | |
| Efter | Happy Day's Laurë Delduwath | |
| Undan | Sch Amiras Jigga | |
| Resultat | 90p,4xBir-Jr, 2xBir, 3xBir-r, 10xC, 3xck, 2xBis-7 | |
| Namn | Sch Amiras Vinjett | ![]() |
| Ras/variant | nonself solid orange agouti | |
| Född | 080929 | |
| Efter | Sch Vänerlands Nago | |
| Undan | Sch Amiras Vinna | |
| Resultat | 89p, Bir-Jr, 6xC, Ck, 2xBir 1xBir-r | |