Korthår, hanar
| Namn | Amiras Stabil | |
| Ras/variant | nonself solid silver agouti | |
| Född | 181128 | |
| Efter | Sch FIch SjrV-17 Wiiks Äss | |
| Undan | NordjrM-17 NordjrV-17 Sch Amiras Perfekt | |
| Resultat | Ej utställd | |
| Namn | Amiras Rustik | |
| Ras/variant | nonself solid silver agouti | |
| Född | 190316 | |
| Efter | Duettens Blue Abbe | |
| Undan | BOB-17 NordV-17 SV-17 FIch Sch Amiras Pingla | |
| Resultat | Ej utställd | |
| Namn | Amiras Optimal | ![]() |
| Ras/variant | self blue | |
| Född | 190114 | |
| Efter | Duettens Blueberry Chinos | |
| Undan | Sch Amiras Tjusig | |
| Resultat | 2xC, 2x Bir-jr, Bisjr 3 | |
| Namn | Amiras Mysa Måne | ![]() |
| Ras/variant | nonself solid silver agouti | |
| Född | 181128 | |
| Efter | Duettens Blue Abbe | |
| Undan | NordjrM-17 NordjrV-17 Sch Amiras Delikat | |
| Resultat | 89p, C, Bir-jr | |
| Namn | Sch Amiras Iskorn | ![]() |
| Ras/variant | self blue | |
| Född | 180924 | |
| Efter | Duettens Blueberry Chinos | |
| Undan | Sch SjrV-17 Amiras Antifoni | |
| Resultat | 90p, 4xC, Ck, Bir-Jr, 3xBir, Bis-3, Bis-4 | |
| Namn | Amiras Driftig | ![]() |
| Ras/variant | english crested solid lemon agouti | |
| Född | 180610 | |
| Efter | Sch Amiras Mästerlig | |
| Undan | Sch FIch NordjrM-17 NordjrV-17 Amiras Delikat | |
| Resultat | Ej utställd | |
| Namn | Duettens Blue Abbe | ![]() |
| Ras/variant | self blue | |
| Född | 170807 | |
| Efter | Duettens Blueberry Zvante | |
| Undan | Duettens Blue Madicken | |
| Resultat | Bir-r Jr | |
| Namn | Sch FIch SjrV-17 Wiiks Äss | ![]() |
| Ras/variant | nonself solid silver agouti | |
| Född | 170207 | |
| Efter | Amiras Arrak | |
| Undan | Narnias Coral | |
| Resultat | 5xC, 2 finska cert, 4xBir, Bir-r, Bir-jr | |
| Namn | Freddie von Fredslund | ![]() |
| Ras/variant | nonself solid blue silver agouti | |
| Född | 160105 | |
| Efter | Obelix von Fredslund | |
| Undan | Emma von der Alster | |
| Resultat | 87p, 2xBir-r | |
Solid agouti, honor
| Namn | Amiras Oumbärlig | ![]() |
| Ras/variant | self blue | |
| Född | 190114 | |
| Efter | Duettens Blueberry Chinos | |
| Undan | Sch Amiras Tjusig | |
| Resultat | Ej utställd | |
| Namn | Amiras Mysa Mera | ![]() |
| Ras/variant | nonself solid silver agouti | |
| Född | 181128 | |
| Efter | Duettens Blue Abbe | |
| Undan | NordjrM-17 NordjrV-17 Sch Amiras Delikat | |
| Resultat | 89p, 3xC, Bir-jr, 2xBir-r jr, Bis jr 1 | |
| Namn | Amiras Läglig | ![]() |
| Ras/variant | english crested solid blue lemon agouti | |
| Född | 181106 | |
| Efter | Amiras Skrutt | |
| Undan | Amiras Raffig | |
| Resultat | 1/1 OST | |
| Namn | Sch Amiras Kalasdax | ![]() |
| Ras/variant | nonself solid silver agouti | |
| Född | 181103 | |
| Efter | Freddie von Fredslund | |
| Undan | Amiras Månviva | |
| Resultat | 3xC, Bir-jr, 2x Bir-r | |
| Namn | Amiras Isdans | ![]() |
| Ras/variant | self blue | |
| Född | 180924 | |
| Efter | Duettens Blueberry Chinos | |
| Undan | Sch SjrV-17 Amiras Antifoni | |
| Resultat | 90p, 2xC, Bir-r jr, Bir-r | |
| Namn | Sch Amiras Envis | ![]() |
| Ras/variant | english crested solid silver agouti | |
| Född | 180716 | |
| Efter | Freddie von Fredslund | |
| Undan | Amiras Estetisk | |
| Resultat | 90p,4xC, Bir-jr, Bis-jr 2, 3xBir, Bis 5 | |
| Namn | Sch Amiras Charmtroll | ![]() |
| Ras/variant | english crested solid silver agouti | |
| Född | 180507 | |
| Efter | Sch FIch NordjrV-17 Amiras Högklassig | |
| Undan | Sch Amiras Uppskatta | |
| Resultat | 90p, 3xC, Bir-jr, 2xBir-r | |
| Namn | Sch Amiras Charmig | ![]() |
| Ras/variant | nonself solid silver agouti | |
| Född | 180507 | |
| Efter | Sch FIch NordjrV-17 Amiras Högklassig | |
| Undan | Sch Amiras Uppskatta | |
| Resultat | 91p, 3xC, 3xBir, Bir-r, Bir-r jr | |
| Namn | Wiiks Amy | ![]() |
| Ras/variant | nonself solid silver agouti | |
| Född | 180330 | |
| Efter | Wiiks Denzel | |
| Undan | Wiiks Önni | |
| Resultat | 2xC, 1 finskt cert, 2 norska cert | |
| Namn | Amiras Ängland | ![]() |
| Ras/variant | self blue | |
| Född | 180322 | |
| Efter | Amiras Idyllisk | |
| Undan | Sch SjrV-17 Amiras Antifoni | |
| Resultat | C, Bir-Jr, Bis-jr 3 | |
| Namn | BOB-18 Sch Amiras Tjusig | ![]() |
| Ras/variant | english crested blue | |
| Född | 180114 | |
| Efter | Amiras Realistisk | |
| Undan | Duettens Blue Uaz | |
| Resultat | 89p 4xC, 2xBir-jr, Bir, Bir-r jr | |
| Namn | Sch Amiras Raffinerad | ![]() |
| Ras/variant | self blue | |
| Född | 171224 | |
| Efter | Amiras Idealisk | |
| Undan | MSch Sch Amiras Tillfälle | |
| Resultat | 89p, 6xC, 4xBir-jr, 2xBir, 2xBis jr 3, Bis 6 | |
| Namn | Amiras Perfekt | ![]() |
| Ras/variant | nonself solid lemon agouti | |
| Född | 171205 | |
| Efter | Amiras Divig | |
| Undan | Sch Amiras Karisma | |
| Resultat | 90p C, Bir-Jr, Bis-jr 2 | |
| Namn | Sch FIch NordjrM-17 NordjrV-17 Amiras Delikat | ![]() |
| Ras/variant | nonself solid silver agouti | |
| Född | 170409 | |
| Efter | Freddie von Fredslund | |
| Undan | MSch Sch SjrV-16 Amiras Distinkt | |
| Resultat | 90p, 7xC, 1 finskt cert, 3xBir, Bir-r, 3xBir-Jr, Bir-jr NM-17, Bis 6, Bis 3, Bis-jr 2, Bis-jr 3, BIS jr NM-17 | |
| Namn | BOB-17 NordV-17 SV-17 FIch Sch Amiras Pingla | ![]() |
| Ras/variant | nonself solid silver agouti | |
| Född | 160927 | |
| Efter | Sch Amiras Arkad | |
| Undan | Sch Amiras Vilddjur | |
| Resultat | 91p, 13xC, 1 Finskt cert, 6xBir, Bir-r, 5xBir-jr, Bir NM-17, 3xBis-jr 3, Bis-2 SM, Bis-5 NM-17 | |
Teddy, Hanar
| Namn | Sch Amiras Jazzbacillen | ![]() |
| Ras/variant | teddy solid silver agouti/white | |
| Född | 181016 | |
| Efter | WiRas Eminent | |
| Undan | Sch SjrV-17 Amiras Önskevisa | |
| Resultat | 89p, 3xC, Bir-jr, Bir-r, Bis jr 1 | |
| Namn | Amiras Gamma Goblin | ![]() |
| Ras/variant | teddy solid cream agouti/cream | |
| Född | 180808 | |
| Efter | WiRas Eminent | |
| Undan | Amiras Beloved Fool | |
| Resultat | 89p, 2xC, Bir-r jr, Bir | |
| Namn | Amiras Are You Real? | ![]() |
| Ras/variant | teddy black/cream/white | |
| Född | 180429 | |
| Efter | WiRas Eminent | |
| Undan | Amiras Sad Little Moon | |
| Resultat | Ej utställd | |
| Namn | Tipsy Cavies Bill | ![]() |
| Ras/variant | teddy d.e. white | |
| Född | 170524 | |
| Efter | Cloverfield Benjamin | |
| Undan | A Star Nova | |
| Resultat | Ej utställd | |
Teddy, Honor
| Namn | Amiras Planet Paprika | |
| Ras/variant | teddy lemon agouti | |
| Född | 190124 | |
| Efter | Tipsy Cavies Bill | |
| Undan | Sch Amiras On My Own | |
| Resultat | Ej utställd | |
| Namn | Amiras Novelty |
|
| Ras/variant | teddy silver agouti/white | |
| Född | 181203 | |
| Efter | Tipsy Cavies Bill | |
| Undan | Amiras Waspy | |
| Resultat | 88p, 2xC, 2x Bir-jr, Bis-jr 2 | |
| Namn | Amiras Jolene | ![]() |
| Ras/variant | teddy solid golden agouti/white | |
| Född | 181016 | |
| Efter | WiRas Eminent | |
| Undan | Sch SjrV-17 Amiras Önskevisa | |
| Resultat | C, Bir-Jr, Bis jr | |
| Namn | Amiras Go Zombie | ![]() |
| Ras/variant | teddy solid orange agouti/golden/white | |
| Född | 180808 | |
| Efter | WiRas Eminent | |
| Undan | Amiras Beloved Fool | |
| Resultat | 89p, C, Bir-jr | |
| Namn | Sch Amiras On My Own | ![]() |
| Ras/variant | teddy solid golden agouti/white | |
| Född | 171123 | |
| Efter | NordM-17 NordV-17 FIch Sch Amiras Vicious Delicious | |
| Undan | Amiras Ögonblick | |
| Resultat | 89p, 5xC, 2xBir-r jr, Bir-jr, Bir-r, Bis 5 | |
| Namn | Sch SjrV-17 Amiras Önskevisa | ![]() |
| Ras/variant | teddy solid silver agouti/white | |
| Född | 170205 | |
| Efter | Duettens Asterix | |
| Undan | Amiras Tigerlilly | |
| Resultat | 90p, 5xC, Ck, Bir-Jrj, 2xBir-r, Bir, Bis | |